Zastosowanie w maszynach:
CATERPILLAR
- CATERPILLAR 793D
- CATERPILLAR 793C
- CATERPILLAR 775E
- CATERPILLAR 773E
- CATERPILLAR 772
Średnica wylotu | 38.1 mm (1.50 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 114.3 mm (4.50 inch) |
Długość korpusu | 114.3 mm (4.50 inch) |
Std. test skuteczności | ISO 5011 |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 1.3 m³/min (46 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 1.6 m³/min (57 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 1.8 m³/min (64 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 102 mm H2O (4.02 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
Rodzina filtrów | ECD |
Główne zastosowanie | INGERSOLL RAND 8524575 |
Typ | Zewnętrzny |
Styl | Okrągły |
Marka | DuraLite™ |
Typ filtrowanego medium | Celuloza |
Nr. porównawcze:
SAD045003,
D045003,
DND045003,
1676040,
2457451,
SL12930,
AH19228,
AH45003,
8524575,
42857WIX,
305001800,
HD1940,
00810060,
116488,
3I0023,
810060,
4310012889807,
1366202,
LA1849,
93857,
020792,
20792,
1502A,
90801003101,